thông số kỹ thuật
| Tên | Dây kết nối đúc sẵn M8 I/O(loại chân) | |||
| Số lõi | 3 lõi | 4 lõi | 5 lõi | 6 nhân |
| Người mẫu | X236A-306 | X236A-406 | X236A-506 | X236A-606 |
| X236A-307 | X236A-407 | X236A-507 | X236A-607 | |
| X236A-308 | X236A-408 | X236A-508 | X236A-608 | |
| X236A-309 | X236A-409 | X236A-509 | X236A-609 | |
| X236A-310 | X236A-410 | X236A-510 | X236A-610 | |
| Đường kính ngoài của dây | 4,4mm | 4,8mm | 5.2mm | 5,5mm |
| Thông số kỹ thuật cáp | 3C* 0.3mm2 | 4C* 0.3mm2 | 5C*0.3mm2 | 6C*0.3mm2 |
| điện áp hoạt động | tối đa 300V | |||
| lớp bảo vệ | IP67 | |||
| cáp bọc ngoài | NHỰA PVC | |||
VND










