| Người mẫu | X235-1 | X235-2/X235-2T05/X235-2T10 |
| Điện trở dẫn | ≤148ohm/km | ≤148Ω/km |
| Vật liệu chống điện | ≥5000MΩ.km | ≥5000MΩ•km |
| Mất cân bằng điện trở | ≤2% (cặp trong); ≤5% (giữa cặp) | ≤2% |
| Mất cân bằng điện dung | ≤160pF/100m | ≤160pF/100m |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC~80oC | -40℃~75℃ |
| nhiệt độ lắp đặt | -20oC~60oC | -20℃~55℃ |
| chống cháy | IEC60332-1-2 | FT2,IEC 60332-1-2,VW-1 |
| Vôn | 30V | / |
| chịu được điện áp | DC1KV trong 1 phút | / |
| Kết thúc | Đầu pha lê trong suốt, chân mạ vàng | Vỏ có tấm chắn kim loại, chân mạ vàng |
| Độ bền điện môi | / | DC1KV trong 1 phút |
| Điện dung tương hỗ | / | ≤5,6nF/100m |
| Vận tốc danh định của sự lan truyền | / | 65% |
| Độ lệch trễ tối đa (ns/100m) | / | 45ns/100m |
| Nhiệt độ hoạt động | / | Đã sửa: 4D (đường kính cáp) |
| nhiệt độ lắp đặt | / | UL 1581 phần 1200 |
| Chống dầu | / | EN 50290-2-22 loại TM54, JIS C 3005 loại A |
| Màu đường kẻ | Xám | Xanh lam/tím/xanh lá cây |
VND










