| thông số kỹ thuật | Người mẫu | T073-10C | T073-20c | T073-30C |
| Đánh giá hiện tại | 10A | 20A | 30A | |
| rò rỉ hiện tại | 0,5mA | |||
| đánh giá điện áp | điện xoay chiều 115/250V | |||
| tần số hoạt động | 50/60Hz | |||
| kiểm tra điện áp | Dòng_Dây: 1500VDC; Dòng đất: 2250VAC | |||
| Vật liệu chống điện | > 50MΩ@500VDC | |||
| kiểu khí hậu | 25/85/21 | |||
| Phương thức kết nối | Loại vít cố định | |||
VND










