* Mức tiêu thụ điện năng thấp khi không tải thấp hơn 0,3W/0,5W (kiểu máy không có màn hình điện áp)
* Tuân thủ thông số kỹ thuật 80Plus của bộ nguồn tiết kiệm năng lượng, thông số kỹ thuật Erp của bộ nguồn tiết kiệm năng lượng 2010
* Hiển thị điện áp trạng thái "đầu ra công suất theo dõi" ( chọn chức năng)
* Tản nhiệt tự nhiên, không quạt, tuổi thọ cao, test máy cháy 100%,Lắp đặt vít/đường ray
Thông số sản phẩm
* Tuân thủ thông số kỹ thuật 80Plus của bộ nguồn tiết kiệm năng lượng, thông số kỹ thuật Erp của bộ nguồn tiết kiệm năng lượng 2010
* Hiển thị điện áp trạng thái "đầu ra công suất theo dõi" ( chọn chức năng)
* Tản nhiệt tự nhiên, không quạt, tuổi thọ cao, test máy cháy 100%,Lắp đặt vít/đường ray
Thông số sản phẩm
| Thuộc tính sản phẩm | ||||
| Người mẫu | P020 | P021 | P022 | |
| quyền lực | 25W | 50W | 100W | |
| Đầu vào | phạm vi đầu vào | 90~264VAC 127~380VDC | 90~132 180~264VAC (loại chuyển mạch) 220~380VDC | |
| Tần số đầu vào | 47~63HZ | |||
| Dòng điện đột biến (25℃) | 40A/110VAC 80A/220VAC |
20A/110VAC 40A/220VAC | ||
| đầu ra | VDC | 24V một chiều | ||
| Giữ thời gian | 13mS | |||
| Bảo vệ quá dòng | Bảo vệ quá điện | |||
| Ripple và thông báo | 240 MV | |||
| Tải (hiện tại) | tối thiểu | 0A | 0A | 0A |
| MA | 1A | 2.1A | 4.2A | |
| tối đa | 1A | 2.1A | 4.2A | |
| Hiệu quả | 86% | 86% | 86% | |
| quá áp | 31,4~34,7V | |||
| Tốc độ điều chỉnh dòng/tải | ±1% | |||
| Tản nhiệt | Tản nhiệt tự nhiên | |||
| màn hình kỹ thuật số | Vô số | |||
VND










